UEFA Champions League Standings After Penultimate Round of Group Matches

*Viktor Gyökeres Makes History with First Champions League Hat Trick Against Manchester City*

The UEFA Champions League group stage is nearing its conclusion, with the penultimate round of matches taking place on Wednesday. Here are the updated standings:

Qualified Teams:

  1. Liverpool (7 matches, 7 wins, 0 draws, 0 losses, 15 goals for, 2 goals against, 21 points)
  2. Barcelona (7 matches, 6 wins, 0 draws, 1 loss, 26 goals for, 11 goals against, 18 points)

Top Contenders:

  1. Arsenal (7 matches, 5 wins, 1 draw, 1 loss, 14 goals for, 2 goals against, 16 points)
  2. Inter Milan (7 matches, 5 wins, 1 draw, 1 loss, 8 goals for, 1 goal against, 16 points)
  3. Atletico Madrid (7 matches, 5 wins, 0 draws, 2 losses, 16 goals for, 11 goals against, 15 points)
  4. AC Milan (7 matches, 5 wins, 0 draws, 2 losses, 13 goals for, 9 goals against, 15 points)
  5. Atalanta (7 matches, 4 wins, 2 draws, 1 loss, 18 goals for, 4 goals against, 14 points)

Teams in Danger of Elimination:

  1. Manchester City (7 matches, 2 wins, 2 draws, 3 losses, 15 goals for, 13 goals against, 8 points)
  2. Dinamo Zagreb (7 matches, 2 wins, 2 draws, 3 losses, 10 goals for, 18 goals against, 8 points)
  3. Shakhtar Donetsk (7 matches, 2 wins, 1 draw, 4 losses, 7 goals for, 13 goals against, 7 points)

Eliminated Teams:

  1. Bologna (7 matches, 1 win, 2 draws, 4 losses, 3 goals for, 8 goals against, 5 points)
  2. Sparta Prague (7 matches, 1 win, 1 draw, 5 losses, 7 goals for, 19 goals against, 4 points)
  3. RB Leipzig (7 matches, 1 win, 0 draws, 6 losses, 8 goals for, 14 goals against, 3 points)
  4. Girona (7 matches, 1 win, 0 draws, 6 losses, 4 goals for, 11 goals against, 3 points)
  5. Red Star Belgrade (7 matches, 1 win, 0 draws, 6 losses, 12 goals for, 22 goals against, 3 points)
  6. Sturm Graz (7 matches, 1 win, 0 draws, 6 losses, 4 goals for, 14 goals against, 3 points)
  7. RB Salzburg (7 matches, 1 win, 0 draws, 6 losses, 4 goals for, 23 goals against, 3 points)
  8. Slovan Bratislava (7 matches, 0 wins, 0 draws, 7 losses, 6 goals for, 24 goals against, 0 points)
  9. Young Boys (7 matches, 0 wins, 0 draws, 7 losses, 3 goals for, 23 goals against, 0 points)

The final round of group matches will take place next week, with the top eight teams qualifying directly for the last 16. Teams from ninth to 24th will enter a play-off round to contest the remaining last-16 berths, while the bottom 12 teams will be eliminated.

Do Not Sell My Personal Information